
Grabnummer 61 / 62
| Schnitzelhuber Aloisia | 1955 | |
| Übelacker Franz | 1982 | |
| Übelacker Hermine | 1989 | |
| Czermak Albert | 1993 |
ist aufgelassen
138 / 139

| Stöger Franz | 06.08.1898 | 22.05.1954 |
| Stöger Leopoldine | 21.09.1899 | 04.11.1977 |
| Eichleter Alfred | 25.01.1921 | 19.05.1985 |
| Eichleter Rosa | 08.07.1925 | 18.09.1993 |
| Stöger Poldi | 01.01.1927 | 02.05.2018 |
140 / 141

| Schneeberger Theresia | 1905 | 28.02.1956 |
| Schneeberger Eduard | 1906 | 06.03.1959 |
| Bleiner Johann | 1935 | 15.11.1963 |
| Kromoser Franz | 1900 | 21.05.1977 |
| Schneeberger Eduard | 1924 | 22.04.2010 |
142 / 143

| Prinz Maria | 1893 | 1949 |
| Prinz Hans | 1890 | 1963 |
| Ramskogler Ing. Hans | 1907 | 1978 |
| Fitz Walter | 1912 | 1982 |
| Ramskogler Maria | 1912 | 1994 |
| Fitz Auguste | 1916 | 2010 |
146 / 147

| Brandtner Franziska | 1888 | 1977 |
| Brandtner Konrad | 1896 | 1978 |
| Figerl Anton | 1929 | 1991 |
| Figerl Barbara | 1923 | 2018 |
148 1 / 2

| Übelacker Maria | 22.01.1908 | 15.09.1959 |
| Schachermayr Leopold | 22.12.1878 | 03.12.1963 |
| Schachermayr Theresia | 27.10.1885 | 11.10.1975 |
| Übelacker Josef | 25.02.1901 | 28.02.1977 |
| Übelacker Josef | 09.03.1926 | 01.01.2010 |
| Übelacker Hermine | 22.07.1927 | 16.01.2020 |
134 / 135

| Beyer Adolf | 02.07.1903 | 29.04.1983 |
| Beyer Aurelia | 03.04.1905 | 16.12.1986 |
| Beyer Mag. Helmut | 20.03.1954 | 29.12.2006 |
| Beyer Adi | 14.09.1925 | 16.11.2020 |
132 / 133

| Obermayr Christine | 03.05.1934 | 30.06.1999 |
| Obermayr Otto | 10.10.1930 | 22.12.2004 |
| Obermayr Otto | 20.07.1953 | 03.08.2023 |
128 / 129

| Karner Cäcilie | 16.06.1904 | 19.03.1945 |
| Gassner Cilli | 21.11.1873 | 08.03.1956 |
| Kohlhofer Maria | 1903 | 1975 |
| Kohlhofer Josef | 1894 | 1976 |
| Gassner Heribert | 1926 | 1995 |
| Gassner Mag. Heribert | 1955 | 1996 |
| Gassner Stefanie | 1929 | 2005 |
74-1 / 74-2

| Handsteiner Johann | 1896 | 1970 |
| Handsteiner Agnes | 1890 | 1979 |
| Hirsch Johann | 1924 | 1995 |
| Hirsch Rosa | 1920 | 1998 |
80-1 / 80-2

| Gassner Maria | 01.01.1882 | 01.01.1953 |
| Gassner Johann | 03.10.1876 | 09.03.1969 |
| Gassner Friedrich | 05.05.1957 | 14.09.1975 |
| Gassner Ludwig | 15.05.1920 | 02.10.1984 |
| Gassner Maria | 13.02.1925 | 21.07.1986 |
| Gassner Peter | 1946 | 2010 |
86-1 / 86-2
| Hinterlandner Herbert | 1969 | |
| Hinterlandner Anna | 1982 | |
| Hinterlandner Franz | 1984 |
ist aufgelassen
91-1 / 91-2

| Huber Anton | 1893 | 1968 |
| Huber Maria | 1897 | 1974 |
| Huber Anton | 1919 | 1978 |
| Veljkovic Boris | 1978 | 1993 |
| Huber Rosina | 1921 | 2012 |
87 / 88

| Hofmarcher Maria | 20.03.1931 | 28.08.1968 |
| Hofmarcher Anna | 07.05.1927 | 15.11.2005 |
| Hintinger Franz | 01.01.1953 | 04.03.2011 |
| Hofmarcher Josef | 16.09.1922 | 24.10.2015 |
| Freudenschuss Irene | 24.12.1959 | 27.01.2023 |
83 / 84

| Droc Rudolf | 28.12.1896 | 29.01.1969 |
| Droc Theresia | 31.03.1904 | 29.11.1971 |
| Droc Elisabeth | 05.01.1974 | 01.03.1975 |
| Droc Hermann | 18.09.1943 | 11.01.2017 |
81 / 82

| 07.07.1927 | 02.01.1960 | |
| 23.02.1892 | 31.01.1970 | |
| 03.04.1899 | 12.02.1977 | |
| Resch Alois | 1937 | 2016 |
75 / 76

| Fehringer Michael | 16.06.1898 | 16.02.1970 |
| Fehringer Ernst | 24.02.1926 | 28.04.1978 |
| Fehringer Aloisia | 09.05.1901 | 22.05.1979 |
| Fehringer Hermine | 31.07.1928 | 13.01.2010 |
ist aufgelassen
59 / 60
| Wahlmüller Hedwig | 1954 | |
| Wahlmüller Maria | 1957 | |
| Wahlmüller Johann | 1959 | |
| Wahlmüller Josefa | 1980 |
ist aufgelassen
51 / 52
| Edlmayer Fritz | 1900 | 1954 |
| Edlmayer Josefa | 1899 | 1975 |
| Edlmayer Johann | 1914 | 1980 |
| Edlmayer Heinrich | 1902 | 1984 |
ist aufgelassen
49 / 50

| Schörkhuber Leopold | 13.08.1913 | 07.04.1985 |
| Schörkhuber Hedwig | 04.10.1912 | 22.03.2002 |
| Schörkhuber Leopold | 05.02.1940 | 21.07.2021 |
41 / 42
| Müller Maria | 1931 | 1954 |
| Müller Josef | 1900 | 1956 |
| Müller Josef | 1900 | 1979 |
| Müller Theresia | 1900 | 1987 |
ist aufgelassen
37 / 38

| Buschberger Erika | 02.04.1941 | 06.09.1949 |
| Buschberger Walter | 26.12.1908 | 16.08.1971 |
| Buschberger Aloisia | 07.06.1916 | 26.01.2006 |
43 / 44
| Henöckl Katharina | 1954 | |
| Henöckl Leopold | 26.05.1971 |
ist aufgelassen
47 / 48

| Kollmann Franz | 1882 | 1953 |
| Kollmann Josefa | 1889 | 1979 |
| Schlöglhofer Leopold | 1925 | 1992 |
| Schlöglhofer Maria | 1923 | 1997 |
53 / 54
| Maderthaner Anna | 1900 | 1955 |
| Krondorfer Josef | 1913 | 1985 |
| Krondorfer Anna | 1900 | 1986 |
ist aufgelassen
57 / 58

| Hauer Anna | 14.07.1886 | 05.01.1956 |
| Hauer August | 26.08.1880 | 14.03.1956 |
| Hauer Maria | 20.10.1911 | 18.10.1970 |
| Hauer Wilhelm | 16.05.1910 | 28.05.1984 |
| Hauer Gertrude | 17.03.1948 | 04.12.1995 |
| Hauer Erich | 26.03.1943 | 22.08.2014 |
67 / 68

| Huber Alois | 1911 | 1985 |
| Huber Maria | 1917 | 2001 |
| Peyerl Franz | 16.09.1920 | 13.10.2011 |
| Peyerl Valerie | 12.11.1923 | 05.11.2016 |
66

| Korbel Hedwig | 1909 | 1980 |
| Korbel Franz | 1905 | 1985 |
| Wurm Margareta | 1929 | 1993 |
| Wurm Walter | 1927 | 1997 |
| Korbel Franz | 1947 | 2011 |
56
| Öllerer Anton | 1957 | |
| Öllerer Viktoria | 1977 | |
| Stich Barbara | 1988 |
ist aufgelassen
46
| Stockinger Josef | 1954 | |
| Pumler Emilie | 1960 | |
| Eschenauer Anna | 1974 | |
| Kohlnberger Karl | 1981 |
ist aufgelassen
200 A / B
| Pfaffenbichler Theresia | 1900 | 1965 |
wurde aufgelassen
190 A / B

| 1961 | ||
| 1963 | ||
| 1981 | ||
| 1983 | ||
| Mühlwanger Hermann | 1931 | 2023 |
| Mühlwanger Rosa | 1933 | 2023 |
181 A / B
nicht belegt
170 A / B

| Tatzreiter Walter | 1966 | 1967 |
| Tatzreiter Johanna | 1898 | 1990 |
| Tatzreiter Johann | 1900 | 1992 |
| Tatzreiter Hermann | 1934 | 2017 |
151 A / B

| Kerschbaumer Ludwig | 1901 | 1963 |
| Kerschbaumer Katharina | 1902 | 1972 |
| Kerschbaumer Stefan | 1923 | 2005 |
| Kerschbaumer Gottfried | 1958 | 2012 |
| Kerschbaumer Elisabeth | 1934 | 2019 |
160 A / B

| Fink Andrea | 08.12.1977 | 29.08.1992 |
| Fink Konrad | 16.07.1933 | 13.07.2018 |
| Fink Maria | 05.07.1936 | 29.11.2020 |
152 / 153
| Plasch Maria | 1968 | |
| Plasch Karl | 1969 | |
| Plasch Peter | 1981 |
ist Aufgelassen
162 / 163

| Schaumberger Josef | 1955 | 1982 |
| Schaumberger Johann | 1925 | 2007 |
| Schaumberger Maria | 1925 | 2018 |
| Schaumberger Kajetan | 1929 | 2022 |
178 / 179

| Wagner Anna | 1898 | 1961 |
| Wagner Erich | 1898 | 1977 |
| Schwarenthorer Anton | 10.09.1935 | 31.01.2024 |
| Schwarenthorer Josefa | 11.01.1935 | 28.11.2024 |
182 / 183

| Zahorsky Maria | 1901 | 1961 |
| Scheiblauer Otto | 1884 | 1978 |
| Zahorsky Erwin | 1941 | 1980 |
| Zahorsky Anton | 1904 | 1987 |
| Scheiblauer Hilda | 1926 | 2018 |
192 / 193

| Friesenegger Heidemarie | ||
| Friesenegger Johann | 1910 | 1962 |
| Friesenegger Ludwig | 1939 | 1969 |
| Friesenegger Maria | 1949 | 2002 |
| Friesenegger Maria | 1917 | 2006 |
198 / 199

| Schiller Josef | 19.08.1889 | 23.10.1962 |
| Schiller Maria | 19.12.1902 | 20.10.1989 |
| Neuhold Josef | 26.09.1910 | 10.05.1992 |
| Neuhold Irma | 19.05.1924 | 30.08.2010 |
196 / 197
| 11.11.1964 | ||
| 1980 | ||
| 01.03.1991 | ||
| 28.07.1995 | ||
| Schwödiauer Josef | 08.03.1938 | 05.08.2024 |
184 / 185

| Schörghuber Wolfgang | 1952 | 1982 |
| Schörghuber Siegfried | 1953 | 1996 |
| Schörghuber Franz | 1928 | 2012 |
| Schörghuber Josefa | 1930 | 2020 |
176 / 177

| König Erwin | 18.04.1906 | 03.09.1961 |
| König Anna | 09.06.1905 | 10.12.1983 |
| Thoma Ernst | 11.05.1941 | 05.11.2024 |
174 / 175

ist Aufgelassen und neu belegt
| Ecker Werner | 11.06.1954 | 25.08.2025 |
154 / 155

| Steinkellner Josef | 1895 | 1968 |
| Steinkellner Rosa | 1894 | 1968 |
| Sabo Eduard | 1922 | 1990 |
| Steinkellner Anna | 1926 | 2001 |
| Steinkellner Josef | 1925 | 2012 |
| Sabo Rosa | 1924 | 2018 |
211 / 212
| Dröscher | 28.12.1962 | |
| Dröscher Maria | 11.01.1996 |
ist Aufgelassen
213 / 214

| Spreitzer Maria | 1892 | 1970 |
| Mühlwanger Hubert | 1922 | 2000 |
| Mühlwanger Anna | 1915 | 2002 |
| Mühlwanger Hubert | 1957 | 2017 |
216
| Gruber Katharina | 1963 | |
| Gruber Alois | 1969 |
ist Aufgelassen
219 / 220
| Reifecker Josef | 1967 |
221 / 222

| Thummerer Engelbert | 1897 | 1967 |
| Thummerer Maria | 1900 | 1972 |
| Thummerer Ludwig | 1935 | 2012 |
| Thummerer Elfriede | 1933 | 2024 |
223 / 224

| Obermüller Leokadia | 03.12.1883 | 28.07.1967 |
| Lammerhuber Karl | 25.12.1905 | 16.05.1974 |
| Lammerhuber Leokadia | 01.11.1910 | 26.10.2000 |
226

| Kurzmann Rupert | 1908 | 1963 |
| Kurzmann Theresia | 1904 | 1983 |
| Kurzmann Rupert | 1928 | 2003 |
| Kurzmann Gertrude | 1929 | 2022 |
233 / 234

| Wolfinger Josef | 1883 | 1952 |
| Wolfinger Barbara | 1887 | 1967 |
| Wolfinger Josef | 1920 | 1998 |
| Wolfinger Elfriede | 1926 | 2011 |
237 / 238

| Sebal Martin | 1967 | 1970 |
| Sebal Anna | 26.06.1927 | 12.11.2008 |
| Sebal Raimund | 01.05.1928 | 13.02.2012 |
| Sebal Raimund | 03.09.1949 | 03.05.2016 |
239 / 240
| Pum Julianne | 1975 | |
| Wimmer Theresia | 1982 | |
| Wimmer Friedrich | 1989 |
ist Aufgelassen keine weiteren Daten vorhanden
243 / 244

| Bösendorfer Gottfried | 04.07.1935 | 25.10.1966 |
| Bösendorfer Josef | 11.03.1901 | 30.12.1978 |
| Bösendorfer Rosina | 17.02.1905 | 21.12.1993 |
| Mayer Franz | 16.10.1937 | 10.03.2021 |
| Mayer Aloisia | 10.11.1939 | 02.07.2025 |
246
| Kloibhofer Josef | 1958 | |
| Kloibhofer Magdalena | 1981 |
ist Aufgelassen keine Weiteren Daten vorhanden
249 / 250
| Hollenbuchner Katharina | 1966 | |
| Hollenbuchner Rudolf | 1970 | |
| Baumgartner Ludwig | 1992 | |
| Baumgartner Leopoldine | 1993 |
ist Aufgelassen keine weiteren Daten vorhanden
255

| Achleitner Theresia | 11.09.1870 | 10.07.1958 |
| Obermüller Maria | 04.09.1904 | 27.12.1968 |
| Fichtinger Josef | 26.12.1932 | 29.11.2016 |
| Fichtinger Berta | 07.11.1934 | 23.12.2019 |
256
| Neubauer Maria | 1963 |
ist aufgelassen keine weiteren Daten vorhanden
257
| Rosenkranz Ingrid | 1963 | |
| Maurer Juliane | 1994 |
ist aufgelassen keine weiteren Daten vorhanden
260
| Prokop Anton | 1965 | |
| Prokop Rosa | 1981 |
ist aufgelassen
261
| Knall Franz | 1965 | |
| Knall Rudolfine | 1985 |
ist aufgelassen
262

| Neubauer Theresia | 1890 | 1965 |
| Neubauer Franz | 1899 | 1978 |
| Nussbaumer Herbert | 1950 | 2003 |
| Nussbaumer Heinz | 1944 | 2003 |
| Nussbaumer Hilda | 1923 | 2010 |
267

| Leinmüller Herta | 01.01.1927 | 01.01.1967 |
| Dieplinger Josef | 01.01.1913 | 01.01.1992 |
| Leinmüller Markus | 01.01.1922 | 01.01.2002 |
| Dieplinger Sophie | 01.01.1913 | 01.01.2011 |
274

| Helene Florian | 01.01.1909 | 01.01.1987 |
| Grasmugg Alois | 01.01.1932 | 01.01.1995 |
| Pichler Anton | 01.01.1951 | 01.01.2005 |
| Grasmugg Erna | 01.01.1930 | 13.11.2020 |
280
| Hönigl Augustin | 1967 | |
| Hönigl Josefa | 1982 | |
| Nachbaur Gerhard | 1992 |
ist aufgelassen, keine weiteren Daten vorhanden
284
| Leitner Maria | 1970 | |
| Pöcksteiner Maria | 1982 |
ist aufgelassen, keine weiteren Daten vorhanden
287
| Dreher Maria | 1970 | |
| Dreher Karl | 1992 |
ist aufgelassen, keine weiteren Daten vorhanden
288
| Fuchs Josef | 1970 | |
| Fuchs Mathilde | 1975 |
ist aufgelassen, keine weiteren Daten vorhanden
289

| Köstenberger Ludwig | 20.08.1900 | 12.06.1969 |
| Köstenberger Leopoldine | 09.07.1900 | 03.07.1983 |
| Köstenberger Barbara | 25.10.1928 | 07.01.2002 |
| Köstenberger Johann | 12.02.1928 | 29.06.2003 |
| Köstenberger Günther | 1959 | 1979 |
292

| Langwieser Josefa | 1898 | 1969 |
| Langwieser Josef | 1900 | 1971 |
| Langwieser Franz | 1951 | 1999 |
| Langwieser Maria | 1935 | 2005 |
293
| Wagner Stefan | 1971 | |
| Wagner Ludmilla | 1984 |
ist aufgelassen, keine weiteren Daten vorhanden
298
| Schaumberger Franz | 1974 | |
| Schaumberger Josefa | 1975 |
ist aufgelassen, keine weiteren Daten vorhanden
302
| Gassner Konrad | 01.01.1972 | |
| Schneider Anna | 11.04.1905 | 01.03.1991 |
ist aufgelassen, keine weiteren Daten vorhanden
304
| Hutterberger Emma | 1973 | |
| Hutterberger Johann | 1983 |
ist aufgelassen, keine weiteren Daten vorhanden
303 / 3

| Karlauer | 1911 | 1981 |
ist aufgelassen
1

| Deubl Maria | 01.01.1903 | 01.01.1975 |
| Deubl Johann | 01.01.1899 | 01.01.1981 |
| Ecker Maria | 01.01.1908 | 25.08.1999 |
ist aufgelassen
7
| Eberhard Franz | 1961 | |
| Bauer Karl | 1986 | |
| Bauer Josefine | 1986 |
ist aufgelassen, keine weiteren Daten vorhanden.
8
| Merkinger Karl | 1892 | 1975 |
| Merkinger Maria | 1891 | 1981 |
11
| Schahlmeier Karl | 1960 | |
| Forstner Rosina | 1976 |
ist aufgelassen, keine weiteren Daten vorhanden.
12
| Gelbenegger Ferdinand | 1960 | |
| Gelbenegger Cäcilia | 1974 | |
| Prüller Maria | 1901 | 2002 |
ist aufgelassen, keine weiteren Daten vorhanden.
15

| Brandstetter Anna | 01.01.1917 | 01.01.1960 |
| Mayer Eduard | 01.01.1930 | 01.05.2000 |
| Mayer Stefanie | 01.01.1930 | 17.03.2011 |
16
| Huebner Adelheid | 1959 | |
| Bauer Rosa | 1981 |
ist aufgelassen, keine weiteren Daten vorhanden.
18
| Hochstrasser Dominik | ||
| Matzinger Johann |
ist aufgelassen, keine weiteren Daten vorhanden.
19
| Saitz Anna | 1973 |
ist aufgelassen, keine weiteren Daten vorhanden.
22
| Ramskogler Maria | 1958 | |
| Schlager Josef | 1984 |
ist aufgelassen, keine weiteren Daten vorhanden.
23
| Aigner Rosa | 1958 | |
| Papai Franz | 1973 |
ist aufgelassen, keine weiteren Daten vorhanden
26
| Michelitsch Maria | 1957 | |
| Hochwalder Anna | 1980 | |
| Hochwalder Hubert | 1987 |
ist aufgelassen, keine weiteren Daten vorhanden.
29
| Gründling Karl | 1955 | |
| Gründling Theresia | 1973 |
ist aufgelassen, keine weiteren Daten vorhanden.
30
| Pum Adalbert | 1955 | |
| Pum Rosina | 1978 |
ist aufgelassen, keine weiteren Daten vorhanden.
356 / 357

| Ing. Scholz Viktor | 1899 | 1970 |
| Scholz Beatrix | 1903 | 1974 |
| Scholz Benno | 1927 | 1991 |
| Edelmayer Olga | 1924 | 2000 |
358 / 359

| Gasteiger Johann | 1881 | 1971 |
| Gasteiger Maria | 1909 | 1994 |
| Gasteiger Johann | 1937 | 2003 |
| Gasteiger Kurt | 1966 | 2025 |
354 / 355

| Prasser Maria | 01.01.1894 | 01.01.1970 |
| Maierhofer Franz | 01.01.1897 | 01.01.1975 |
| Maierhofer Marianne | 01.01.1914 | 01.01.1994 |
346 / 347
| Speckmayer Josef | 1971 | |
| Speckmayer Hugo | 1976 | |
| Speckmayer Viktoria | 1983 |
ist aufgelassen, keine weiteren Daten vorhanden.
348 / 349
| Wagner Maria | 1981 | |
| Wagner Johann | 1994 |
ist aufgelassen, keine weiteren Daten vorhanden.
350
| Kammerhuber Johann | 02.02.1974 |
ist aufgelassen, keine weiteren Daten vorhanden.
342 / 343
| Wutzl Anna | 1983 | |
| Wutzl Karl | 1985 |
ist aufgelassen keine weiteren Daten vorhanden.
344 / 345
keine Daten Vorhanden
336 / 337
| Sturm Franz | 1971 |
ist aufgelassen, keine weiteren Daten vorhanden.
340
| Perner Franz | 1975 | |
| Perner Anna | 1980 |
ist aufgelassen, keine weiteren Daten vorhanden.
330
| Seinader Helene | ||
| Seinader Eduard |
ist aufgelassen, keine weiteren Daten vorhanden.
321
| Fehringer Rosa | 1992 |
ist aufgelassen, keine weiteren Daten vorhanden.
320

| Oberländer Johann | 03.03.1896 | 14.08.1975 |
| Oberländer Anna | 15.07.1898 | 16.11.1977 |
| Nachbargauer Berta | 23.07.1920 | 08.11.2000 |
| Nachbargauer Leopold | 31.08.1913 | 28.08.2008 |
308 / 309

| Feichtinger Johanna | 1903 | 1980 |
| Feichtinger Alois | 1907 | 1983 |
| Krondorfer Josef | 1921 | 2010 |
| Krondorfer Charlotte | 1939 | 2020 |
401
| Prüller Stefan | 1956 | |
| Mayer Ludwig | 1985 |
ist aufgelassen, keine weiteren Daten vorhanden
402 / 403
| Fehrer Alois | 1900 | 1954 |
| Fehrer Maria | 1896 | 1981 |
| Fehrer Gerda | 1936 | 1996 |
ist aufgelasssen, keine weiteren Daten vorhanden
404
keine daten vorhanden
405
| Blindhofer Johann | 1953 | |
| Grem Theresia | 1984 | |
| Grem Franz | 1987 | |
| Wieser Anton | 1996 |
ist aufgelassen keine weiteren Daten vorhanden
406
| Binderreither Wilhelmine | 1954 | |
| Wimmer Franz | 1979 |
ist aufgelassen, keine weiteren Daten vorhanden
408
| Riegler Leopopold | 1956 | |
| Riegler Leopoldine | 1959 |
ist aufgelassen, keine weiteren Daten vorhanden
410
keine Daten vorhanden
413
| Lagler Franz | 01.01.1900 | 01.01.1960 |
| Lagler Aloisia | 01.01.1900 | 30.12.1982 |
ist aufgelassen, keine weitere Daten vorhanden
414
| Damisch Ferdinand | 1989 |
ist aufgelassen, keine weiteren Daten vorhanden.
416
| Stix Christine | 21.02.1906 | 01.12.1988 |
| Rothmüller Barbara | 08.07.1910 | 16.12.1998 |
ist aufgelassen, keine weiteren Daten vorhanden.
417
| Eibl Josef | 1903 | 1966 |
| Eibl Maria | 1900 | 1979 |
ist aufgelassen, keine weiteren Daten vorhanden.
420
| Riedlegger Hermine | 29.06.1991 | |
| Riedlegger Walter | 04.07.2000 |
ist aufgelassen, keine weiteren Daten vorhanden
423
| Hofmann Josef | 01.01.1973 | ||||
| Hofmann Luise | 01.01.1955 |
ist aufgelassen
424/425
| Affengruber Franz | 06.03.1967 | |
| Affengruber Maria | 11.08.1973 |
ist aufgelassen
426/427

| Holderbaum Julia | 1914 | 2005 |
| Holderbaum Philipp | 1904 | 1974 |
428

| Müller Karl | 1920 | 1978 |
| Müller Stefanie | 1925 | 2003 |
429
| Berger Elfriede | 1929 | 1993 |
| Berger Friedrich | 1919 | 1990 |
430

| Schneider Adolf | 1936 | 2017 |
| Schneider Maria | 1934 | 1992 |
431
| Herold Serafine | 01.01.1900 | 29.06.1988 |
432

| Ungerböck Alfred | 1934 | 2019 |
| Ungerböck Anna | 1936 | 1985 |
433

| Henögl Gertrude | 31.12.1923 | 07.07.1989 |
| Henögl Johann | 05.02.1921 | 22.12.1983 |
434/435

| Dallner Johann | 1913 | 1986 |
| Dallner Leopoldine | 1916 | 1977 |
384/385
| Kunert Anton | 1900 | 1972 |
ist aufgelassen
| Brandstetter Elisabeth | 1997 | |
| Brandstetter Ignaz | 1986 |
ist aufgelassen
388 / 389
nicht belegt
390 / 391
| Noha Cäcilia | 13.09.1923 | 22.08.2006 |
| Noha Wilhelm | 30.04.1910 | 22.08.1973 |
ist aufgelassen
392 / 393

| Scherbaum Alois | 1885 | 1962 |
| Fleischanderl Leopold | 1909 | 1973 |
| Scherbaum Emilie | 1885 | 1978 |
| Fleischanderl Gisela | 1911 | 1999 |
| Fleischanderl Karl Heinz | 1946 | 2018 |
394 / 395

| Mock Leopold | 1912 | 1975 |
| Mock Emma | 1919 | 2000 |
396 / 397

| Käferböck Sebastian | 31.12.1904 | 25.08.1978 |
| Ballat Franz | 08.11.1918 | 30.12.1987 |
| Käferböck Berta | 20.04.1913 | 09.04.2000 |
| Ballat Eleonore | 07.10.1935 | 24.01.2003 |
398 / 399

| Seisenbacher Gertrude | 1928 | 1981 |
| Seisenbacher Konrad | 1931 | 2012 |
379 / 380

| Durst Amalia | 1897 | 1973 |
| Durst Ernest | 1895 | 1973 |
| Durst Hedwig | 1922 | 1990 |
| Durst Ernst | 1921 | 2007 |
377 / 378

| Schauer Maria | 01.01.1900 | 01.01.1973 |
| Schauer Adolf | 01.01.1938 | 23.12.1999 |
ist aufgelassen
375 / 376
| Sarg Josef | 1973 | |
| Sarg Cäcilia | 1974 | |
| Pilsinger Maria | 1998 | |
| Pilsinger Josef | 1999 |
ist aufgelassen
373 / 374

| Wasinger Karl | 1913 | 1973 |
| Wasinger Leopoldine | 1922 | 2011 |
371 / 372

| Freund Maria | 1903 | 1974 |
| Freund Josef | 1929 | 1994 |
| Freund Anna | 1924 | 2012 |
369 / 370
| Berner Hermine | 1975 | |
| Berner Josef | 1976 | |
| Bangerl Liana | 1987 | |
| Bangerl Franz | 1989 |
ist aufgelassen
367 / 368

| Hochpöchler Theresia | 03.10.1896 | 03.02.1975 |
| Forster Katharina | 17.11.1919 | 17.02.1984 |
| Forster Josef | 14.08.1913 | 03.11.1997 |
366
| Karner Florian | 1975 | |
| Karner Luise Aloisia | 1989 |
ist aufgelassen
365

| Hönig Therese | 04.07.1903 | 23.12.1975 |
| Lowitzer Maria | 08.12.1903 | 24.10.1985 |
| Lowitzer Johann | 02.09.1904 | 11.04.1989 |
| Hönig Alois | 05.08.1904 | 16.05.1990 |
| Lowitzer Otmar | 13.11.1928 | 10.10.2022 |
363 / 364
| Eppensteiner Rosa | 1981 | |
| Papst Cäcilia | 1976 | |
| Papst Hubert | 1981 |
362 / 362-1

| Aichinger Maria | 1903 | 1992 |
| Freudenschuß Lotte | 1936 | 2008 |
361-1 / 361-2

| Brandstetter Karl | 1898 | 1988 |
| Brandstetter Agnes | 1907 | 2000 |
| Muttenthaler Günter | 1953 | 2008 |
| Heindl Helmut | 1953 | 2009 |
| Heindl Ermelinde | 1930 | 2020 |
| Heindl Fritz | 1931 | 2025 |
361-4

| Wieser Hermann | 01.01.1928 | 01.01.1983 |
| Wieser Anna | 26.05.1934 | 12.02.2023 |
361 / 5

| Helmel Konrad | 1917 | 1995 |
| Helmel Christina | 1921 | 2016 |
| Helmel Norbert | 1947 | 2022 |















































































































































